采用組合式結構,整機安裝、搬遷十分方便。
攪拌主機采用 LJS3.0或MAO3000型雙臥軸強制式混凝土攪拌機,攪拌質量好、效率高。
骨料采用 PL4800Q型配料機,計量準確、生產效率高。
水泥、粉煤灰、水、液體外加劑的配料均采用電子秤計量,配料精度高。
提升電機采用進口**減速電機,性能可靠,安全性高;提升用鋼絲繩采用高質量、高品質產品,增加安全可靠性;
電氣控制系統全部采用進口元器件,性能可靠,操作使用方便。
項 目 | 參 數 | |
型 號 | HZS150 | |
生產率 | 150m³/h | |
攪拌主機 | 形 式 | LJS3.0或MAO3000 |
出料容量 | 3000L | |
進料容量 | 4500L | |
電機功率 | 2 × 55kW | |
配料機 | 料倉容量 | 4 × 30m³ |
稱量斗容量 | 4 × 2.5m³ | |
皮帶機功率 | 11kW | |
皮帶機速度 | 2.5m/s | |
水及外 加劑箱 |
水 箱 | 1 × 10m³ |
外加劑箱 | 2 × 1.5m³ | |
稱量裝置計量范圍 | 四種骨料秤 | 0~9000kg |
水 泥 秤 | 0~2400kg | |
粉煤灰秤 | 0~500kg | |
粉狀外加劑秤 | 1 × 200kg | |
水 秤 | 0~1200kg | |
液體外加劑秤 | 0~50kg | |
皮帶輸送機 | 帶 寬 | 1000mm |
帶 速 | 1.6m/s | |
功 率 | 18.5kw | |
計量精度 | 沙石骨料 | ± 2% |
水、液體外加劑 | ± 1% | |
水 泥 | ± 1% | |
粉 煤 灰 | ± 1% | |
粉狀外加劑 | ± 1% | |
螺旋輸送機 | 2 × LSY250 2 × LSY300 |
|
粉 料 倉 | 4× 200t(或用戶自定) | |
空 壓 機 | 15kW | |
電控系統 |
|
|
卸料高度 | 4m | |
總 功 率 | 約293kW |