參數 型號 | LB2000型 |
骨料計量精度(%) | ±0.5 |
粉料計量精度(%) | ±0.3 |
瀝青計量精度(%) | ±0.2 |
生產量(t/h,含水量≤5%) | 120-160 |
成品料溫度(°C) | 140-180 |
成品料油石比(%) | 3-7 |
裝機總功率(Kw) | 490 |
裝機型式 | 模塊可拆遷式 |
燃料(可選) | 柴油、標準重油、煤粉 |
運行控制方式 | 微機+PLC控制,有全自動、半自動、 手動三種控制方式 |
參數 型號 | LB2000型 |
喂料機皮帶寬度(mm) | 600 |
喂料機輸送能力(t/h)可調 | 60-200 |
喂料機料斗數量(個) | 4-6 |
喂料機骨料斗容量 | 4/32m3 |
皮帶機寬度 | 600 |
加溫筒筒體直徑(m) | φ2.2 |
加溫筒筒體長度(m) | 9 |
加溫筒生產能力(t/h) 含水量5% |
180 |
熱料提升機提升量(t/h) | 180 |
熱料振動篩生產量(t/h) | 180 |
拌鍋每鍋產量(kg) | 2000 |
混合拌料時間(h)可調 | 30-60 |
成品料倉容積(t) | 120 |
成品料倉卸料高度(m) | 3.5 |
控制室尺寸(長×寬) | 5m×2.6m |