參數(shù) 型號 | LB1000型 |
骨料計量精度(%) | ±0.5 |
粉料計量精度(%) | ±0.3 |
瀝青計量精度(%) | ±0.2 |
生產(chǎn)量(t/h,含水量≤5%) | 60-80 |
成品料溫度(°C) | 140-180 |
成品料油石比(%) | 3-7 |
裝機總功率(Kw) | 268 |
裝機型式 | 模塊可拆遷式 |
燃料(可選) | 柴油、標準重油、煤粉 |
運行控制方式 | 微機+PLC控制,有全自動、半自動、 手動三種控制方式 |
參數(shù) 型號 | LB1000型 |
喂料機皮帶寬度(mm) | 500 |
喂料機輸送能力(t/h)可調(diào) | 60-180 |
喂料機料斗數(shù)量(個) | 4 |
喂料機骨料斗容量 | 4/32m3 |
皮帶機寬度 | 500 |
加溫筒筒體直徑(m) | φ1.65 |
加溫筒筒體長度(m) | 7 |
加溫筒生產(chǎn)能力(t/h) 含水量5% |
100 |
熱料提升機提升量(t/h) | 100 |
熱料振動篩生產(chǎn)量(t/h) | 100 |
拌鍋每鍋產(chǎn)量(kg) | 1000 |
混合拌料時間(h)可調(diào) | 30-60 |
成品料倉容積(t) | 500 |
成品料倉卸料高度(m) | 3.5 |
控制室尺寸(長×寬) | 3.8m×2.4m |